我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5070TSLQ5型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5070TSLQ5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190,5950×1990×2590(mm) |
產品型號: | CLW5070TSLQ5 | 批次: | 290 |
底盤型號: | QL1070A5HAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14(°) |
額定質量:(kg) | 2240(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1815,1015/1575(mm) |
整備質量:(kg) | 4930(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1070A5HAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1,發動機凈功率為94kW;2,該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3、該底盤允許裝4KH1-TCG51型號發動機,此時,發動機凈功率為87kW,車輛識別代號為LWLDAA7G×××××××××,車輛最高車速為105km/h,且不裝尿素罐和排氣管后端(尿素催化還原裝置)。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 2999 | 96 88 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司.文字噴圖位置和車輛顏色可變化.使其功能不改變的情況下,選裝不同的外形圖片. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2024 www.coltranemonkroach.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131