我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5040GXWK5型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040GXWK5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5830,5630,5330×1980×2200(mm) |
產品型號: | CLW5040GXWK5 | 批次: | 291 |
底盤型號: | KMC1041A28D5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/21(°) |
額定質量:(kg) | 1495(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1400(mm) |
整備質量:(kg) | 2805(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1610/2885 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | KMC1041A28D5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2800,3100,3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1495(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1490(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+4 |
輪胎規格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
其它: | ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。WP2.1Q82E50凈功率56kW,D19TCIE1凈功率70kW,YN27CRE1凈功率65.5kW,SD4D25R-70凈功率67kW,4DW93-84E5凈功率62kW?蛇x裝H6代前圍及前部燈具。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2088 1910 2672 2545 2540 | 60 75 70 70 64 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積:1.96立方米;整車長/軸距/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)/總容積(立方米)對應關系為:5830/3300/3200×900/2.16;5630/3100/3000×940/2.21;5330/2800/2700×1000/2.27。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。5、隨底盤選裝駕駛室。 3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 4、ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。 5、隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2024 www.coltranemonkroach.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131