我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險品廂式運輸車、醫療廢物轉運車等一系列專用車產品,如有任何疑問,可隨時撥打熱線電話 18371878780
雜項危險物品廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8750,9500×2550×3430(mm) |
產品型號: | JHW5180 | 批次: | 299 |
底盤型號: | EQ1180GD5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 6190,6590×2400×2000(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/18,23/17(°) |
額定質量:(kg) | 11080,11015(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2600,1450/2950(mm) |
整備質量:(kg) | 6790(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GD5DJ1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1940,1780,1750(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750,1700,1830(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
其它: | 發動機最大凈功率(kW)依次為100,113,102,90,105,119,127,135,128,98,110,128裝ABS,ABS的型號可以為1.ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;2.3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。作為危險品運輸車底盤,選裝前輪盤式制動器,子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h。選裝排氣管前置。選裝駕駛室前臉以及保險杠。底盤軸距3400僅對應非危險品運輸車配置的鼓式制動 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB190-50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險杠;2.該底盤排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;ABS的型號為ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號為3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;3.該車專門運輸用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的廢物混合物,介質:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環境保護部,國家發展和改革委員會令第1號發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9.危險貨物編號: HW22,HW46;4.防護裝置材料:側面防護及后下部防護裝置材料材質:冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度540mm;5.僅選用YC6JA180-50發動機油耗為27.1L/100km;6.整車長度/軸距/后懸/(mm)對應關系:8750/4700/2600;9500/5100/2950;7.該車為危險貨物運輸車.廂體側面板選裝開百葉窗,選裝側門型式及位置,選裝不帶側門,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝瓦楞,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
銷售經理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
Copright@2024 www.coltranemonkroach.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號-131